Größentabelle
Die meisten unserer Artikelgrößen sind chinesische Größen. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle unten, um Ihre richtige Größe auszuwählen
Brustumfang: Legen Sie das Maßband unter Ihren Armen, über Ihre Schulterblätter und über die vollste Stelle Ihrer Brust. Denken Sie daran, zuerst auszuatmen.
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang. Sie finden ihn, indem Sie sich wie eine Teekanne zur Seite beugen (Singen ist optional).
Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
AU Größe |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
|
UK Größe |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
|
US Größe |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
|
EU Größe |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
|
Büste |
Zoll |
31" |
32" |
33" |
34" |
36" |
38" |
40" |
42" |
cm |
78,7 |
81 |
85 |
87 |
92 |
96,5 |
101,5 |
106,6 |
|
Taille |
Zoll |
24,5" |
25,5" |
26,5" |
27,5" |
29,5" |
31,5" |
33,5" |
35" |
cm |
62,2 |
65 |
67 |
70 |
75 |
80 |
85 |
88,9 |
|
Hüfte |
Zoll |
34,5" |
35,5" |
36,5" |
37" |
39" |
40" |
42" |
43,5" |
cm |
87,6 |
90 |
92 |
94 |
99 |
101 |
107 |
110,5 |
Größentabelle für Kleidung
Umrechnungstabelle für Damenbekleidungsgrößen | |||||||||
Internationales | Größe | S | M | M | XL | ||||
Koreanisch | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | ||||
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
UNS | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Großbritannien / Australien | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Frankreich | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Italien | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
China | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 | ||||
84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | |||||
Messreferenzen | |||||||||
Brustumfang (cm) | 78-80 | 81-84 | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-112 | 113-118 | 119-125 |
Brustumfang (Zoll) | 30-33 | 34-37 | 38-44 | 45-49 | |||||
Taillenumfang (cm) | 61-63 | 64-68 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-88 | 89-96 | 97-100 | 101-108 |
Taille (Zoll) | 24 | 25-30 | 31-34 | 35-37 | 38-42 | ||||
Hüfte (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-110 | 111-117 | 118-125 | 126-131 |
Hüfte (Zoll) | 33-35 | 36-39 | 40-46 | 47-52 |
Größentabelle für Damenschuhe
Größenumrechnungstabelle für Damenschuhe | ||||||||||||||
Korea (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Japan (cm) | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 28 |
UNS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europa | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Vereinigtes Königreich | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Australien | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 |
China / |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |